Peso por jarda cúbica por tipo de cobertura
A maior variável no peso da cobertura é a umidade. Tabelas de densidade do USDA Forest Service e boletins da Penn State Extension mostram cobertura molhada carregando 20–30% a mais de massa que o mesmo volume após uma semana de tempo seco. Use a coluna seca para a conta do pedido e a molhada para planejar a carreta após chuva.
| Tipo de cobertura | Seca (lb/cu yd) | Molhada (lb/cu yd) | lb por cu ft (seca) |
|---|---|---|---|
| Madeira dura triturada | 800–1.000 | 1.000–1.200 | 30–37 |
| Pedaços de casca de pinheiro | 500–700 | 700–900 | 19–26 |
| Cedro / cipreste triturado | 700–900 | 900–1.100 | 26–33 |
| Palha de pinheiro (enfardada) | 200–300 | 350–450 | 7–11 |
| Cobertura à base de composto | 1.000–1.400 | 1.400–1.800 | 37–52 |
| Cobertura de borracha (SBR) | 1.500–2.000 | 1.500–2.050 | 55–74 |
| Pedra / cascalho decorativo | 2.400–2.700 | 2.500–2.800 | 89–100 |
Dados do USDA Forest Service sobre coberturas vegetais paisagísticas comuns indicam densidades secas ao ar de cerca de 350–450 kg/m³ para madeira dura triturada e 250–350 kg/m³ para casca de pinheiro; os valores sobem 20–30% com alto teor de umidade.
Capacidade de transporte por veículo
Toda picape e carreta vendida nos EUA tem uma Capacidade Bruta de Veículo (GVWR) e um adesivo de carga na coluna da porta do motorista. Trate os números abaixo como teto prático para madeira dura seca — subtraia 20% se a pilha tomou chuva à noite.
| Veículo | Carga típica | Madeira dura seca (cu yd) | Madeira dura molhada (cu yd) |
|---|---|---|---|
| Porta-malas sedan / hatchback | 300–500 lb | 0,3–0,5 | 0,25–0,4 |
| SUV compacto (RAV4, CR-V) | 900–1.200 lb | 1,0 | 0,8 |
| Picape meia tonelada (F-150, 1500) | 1.500–2.000 lb | 1,5–2,0 | 1,25–1,5 |
| Picape 3/4 tonelada (F-250, 2500) | 3.000–4.000 lb | 3,0–4,0 | 2,5–3,25 |
| Caminhão basculante 1 ton (F-350, 3500) | 5.000–7.000 lb | 5,0–7,0 | 4,5–5,75 |
| Carreta utilitária eixo simples | 2.000–3.500 lb GVWR | 2,0–3,5 | 1,5–3,0 |
| Carreta tandem | 5.000–7.000 lb GVWR | 5,0–7,0 | 4,0–5,75 |
Saco, palete e um exemplo resolvido de carga
- Saco 2 cu ft de madeira dura — 35–45 lb. Carregamento de uma pessoa do carro ao canteiro.
- Saco 3 cu ft de madeira dura — 55–65 lb. Levantamento a dois acima do peito.
- Saco 0,8 cu ft de borracha — 40–50 lb. Mais denso do que parece.
- Palete completo (65 × 2 cu ft) — ~2.500 lb. Precisa de empilhadeira ou paleteira.
Por que umidade e espécie mudam a conta
- Densidade da espécie. Pinheiro e cipreste prendem menos massa por pé cúbico que carvalho ou bordo — por isso pedaços de casca de pinheiro são a opção comum mais leve.
- Granulometria. Moagens mais finas compactam mais, elevando a densidade em 10–15% em relação aos pedaços da mesma espécie.
- Idade da pilha. Cobertura estocada por mais de 6 meses começa a compostar; a massa interna densifica mesmo com a superfície seca.
- Umidade. A variável dominante. Uma tempestade de verão pode somar 200–300 lb por jarda cúbica em poucas horas.
